Unsere Preise im Überblick
Unsere Preise im Überblick ab 01.01.2024
Klasse | Preis inkl. 20% Mwst. |
B (PKW) Vollausbildung | € 1.820,00 |
B (PKW) Dual mit L-Tafel 1000km | € 1.560,00 |
B (PKW) L17 mit L17 Tafel 3000km | € 1.820,00 |
F (Traktor) mit 16 Jahren | € 940,00 |
AM (Moped) | € 350,00 |
A1 (Kleinmotorrad) | € 1.770,00 |
BC (PKW + LKW) | € 2.680,00 |
BCE (PKW + LKW + Anhänger) | € 3.150,00 |
Weitere Ausbildungen ergänzend zu einem B Führerschein
Klasse | Preis inkl. 20% Mwst. |
C (LKW) | € 1.470,00 |
CE (LKW mit schwerem Anhänger) | € 1.820,00 |
BE (schwerer Anhänger zum PKW) | € 640,00 |
Code 96 (schwerer Anhänger ohne Prüfung) | € 560,00 |
Aufpreis Klasse A1 / A2 / A (Motorrad) | € 1.530,00 |
A+ 39 mit 39 Jahren oder älter | € 1.670,00 |
Code 111 (125ccm) | € 360,00 |
F (Traktor) für B – Besitzer | € 695,00 |
Kosten die nicht die Ausbildung betreffen
Erste Hilfe Kurs (Zahlung bar beim Kurs) | € 70,00 |
Ärztliches Gutachten Gruppe 1 (Zahlung bar an Arzt) | € 35,00 |
Ärztliches Gutachten Gruppe 2 (Zahlung bar an Arzt) | € 50,00 |
Theorieprüfung (Zahlung per Erlagschein an BH) | € 5,50 |
Praktische Prüfung Gruppe 1 (Zahlung per Erlagschein an BH) | € 60,00 |
Praktische Prüfung Gruppe 2 (Zahlung per Erlagschein an BH) | € 90,00 |
Verwaltungsabgabe pro Modul, wenn der Akt von der Fahrschule geführt wird (Zahlung per Erlagschein an Fahrschule nach der Theorieprüfung) | € 89,60 / € 49,60 (Moped) |
Kontakt